產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:RESTEK--TO-Can 空氣監(jiān)測采樣罐US EPA 方法TO-14A 和TO-15以及ASTM D5466的Z佳選擇SUMMA 采樣罐的等同產(chǎn)品采樣罐內(nèi)表面經(jīng)過的電解拋光處理配有高品質(zhì)的2/3圈不銹鋼隔膜閥門和波紋管閥,金屬對金屬密封樣品儲(chǔ)存14天也有很好的回收率可選用2通或3通閥門,3通閥門配-30″ Hg/60psi真空/壓力表
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
貨號(hào) | 描述 | 體積 | 包裝量 |
---|---|---|---|
24172 | Parker隔膜閥門 | 1L | ea. |
24176 | Parker隔膜閥門,配壓力表 | 1L | ea. |
22094 | 無閥門 | 1L | ea. |
22105 | Swagelok SS4H 波紋管閥 | 1L | ea. |
24173 | Parker隔膜閥門 | 3L | ea. |
24177 | Parker隔膜閥門,配壓力表 | 3L | ea. |
22095 | 無閥門 | 3L | ea. |
22106 | Swagelok SS4H 波紋管閥 | 3L | ea. |
24174 | Parker隔膜閥門 | 6L | ea. |
24178 | Parker隔膜閥門,配壓力表 | 6L | ea. |
22096 | 無閥門 | 6L | ea. |
22107 | Swagelok SS4H 波紋管閥 | 6L | ea. |
24175 | Parker隔膜閥門 | 15L | ea. |
24179 | Parker隔膜閥門,配壓力表 | 15L | ea. |
22097 | 無閥門 | 15L | ea. |
22108 | Swagelok SS4H 波紋管閥 | 15L | ea. |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號(hào)昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn