產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:RESTEK--鍵和相填充柱固定相合成工藝與*的Silcoport載體去活化技術(shù)結(jié)合,此款色譜柱具有長(zhǎng)壽命、低流失及短平衡時(shí)間等特點(diǎn)較短的老化時(shí)間低流失水平長(zhǎng)的色譜柱壽命對(duì)活性物質(zhì)具有杰出的惰性
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 柱管材料 | 適用色譜儀 | 包裝量 |
---|---|---|---|---|---|---|
80441-800 | 3% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80441-810 | 3% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80441-820 | 3% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Varian | ea. |
80442-800 | 10% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80442-810 | 10% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80442-840 | 10% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | PE Auto Sys | ea. |
80443-800 | 20% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80443-810 | 20% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80444-800 | 3% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80444-810 | 3% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80445-800 | 10% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80445-810 | 10% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80445-820 | 10% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Varian | ea. |
80445-840 | 10% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | PE Auto Sys | ea. |
80446-800 | 20% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80447-800 | 5% Rtx-Stabilwax | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80447-810 | 5% Rtx-Stabilwax | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80448-800 | 10%Rtx-Stabilwax | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80448-810 | 10%Rtx-Stabilwax | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80449-800 | 20%Rtx-Stabilwax | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80449-810 | 20%Rtx-Stabilwax | 2.1mm | 6英尺 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80450-800 | Rtx-1 SimDist 2887 | 2.1mm | 25英寸 | 不銹鋼 | 通用 | ea. |
80450-810 | Rtx-1 SimDist 2887 | 2.1mm | 25英寸 | 不銹鋼 | Agilent | ea. |
80401-800 | 3% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80401-810 | 3% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80401-820 | 3% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
80401-830 | 3% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
80401-840 | 3% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
80405-800 | 10% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80405-810 | 10% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80405-820 | 10% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
80405-830 | 10% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
80405-840 | 10% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
80409-800 | 20% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80409-810 | 20% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80409-820 | 20% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
80409-830 | 20% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | ea. | |
80409-840 | 20% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
80477-800 | 3% Rtx-5 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80477-810 | 10% Rtx-5 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80478-800 | 10% Rtx-5 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80478-810 | 20% Rtx-5 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80479-800 | 20% Rtx-5 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80479-810 | 5% Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80415-800 | 5% Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80415-810 | 5% Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80415-820 | 5% Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
80415-830 | 5% Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
80415-840 | 5% Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
80416-800 | 10%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80416-810 | 10%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80416-820 | 10%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
80416-830 | 10%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
80416-840 | 10%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
80417-800 | 20%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80417-810 | 20%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80417-820 | 20%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
80417-830 | 20%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
80417-840 | 20%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
80000-800 | Rtx-1 SimDist 2887 | 2mm | 25英寸 | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
80000-810 | Rtx-1 SimDist 2887 | 2mm | 25英寸 | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
80000-840 | Rtx-1 SimDist 2887 | 2mm | 25英寸 | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號(hào)昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn