產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Rtx-200石英毛細(xì)柱中等極性固定相,Crossbond 三氟丙基甲基聚硅氧烷。通用型色譜柱。可用于溶劑、氟利昂氟碳化合物、酒*料、酮類、硅烷、乙二醇等分析。對(duì)某些化合物具有*的選擇性。與Rtx-5色譜柱聯(lián)合使用,可為酚類化合物、亞硝胺類、有機(jī)氯殺蟲劑、氯化烴、氯苯除草劑進(jìn)行定性確認(rèn)。溫度范圍: -20°C - 340°C。相當(dāng)于USP G6固定相。
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
貨號(hào) | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 包裝量 |
---|---|---|---|---|
43835 | 10m | 0.15mm | 0.15μm | ea. |
43836 | 20m | 0.15mm | 0.15μm | ea. |
45001 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | ea. |
45002 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | ea. |
45003 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | ea. |
45010 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | ea. |
45011 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | ea. |
45012 | 40m | 0.18mm | 0.40μm | ea. |
15020 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
15023 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
15026 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
15029 | 105m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
15035 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
15038 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
15041 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
15044 | 105m | 0.25mm | 0.50μm | ea. |
15050 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
15053 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
15056 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
15059 | 105m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
15021 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
15024 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
15027 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
15030 | 105m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
15036 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
15039 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
15042 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
15045 | 105m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
15051 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | ea. |
15054 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | ea. |
15057 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | ea. |
15060 | 105m | 0.32mm | 1.00μm | ea. |
15066 | 15m | 0.32mm | 1.50μm | ea. |
15069 | 30m | 0.32mm | 1.50μm | ea. |
15072 | 60m | 0.32mm | 1.50μm | ea. |
15075 | 105m | 0.32mm | 1.50μm | ea. |
15022 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
15025 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
15028 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
15037 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
15040 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
15043 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
15052 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
15055 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
15058 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
15067 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
15070 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
15073 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
15082 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
15085 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
15088 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
15091 | 105m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號(hào)昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn