產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Rtx-1石英毛細(xì)柱非極性固定相,Crossbond100%二甲基聚硅氧烷通用型色譜柱溫度范圍: -60°C - 350°C相當(dāng)于USP G1/G2/G38 固定相。相似固定相:DB-1/DB-1MS/HP-1/HP-1MS/Ultra-1/SPB-1/Equity-1/MDN-1/VF-1ms/CP-Sil 5 CB
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
貨號(hào) | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | Integra-Guard | 包裝量 |
---|---|---|---|---|---|
41101 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | ea. | |
41102 | 20m | 0.10mm | 0.10μm | ea. | |
41103 | 10m | 0.10mm | 0.40μm | ea. | |
41104 | 20m | 0.10mm | 0.40μm | ea. | |
40101 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
40102 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
40103 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
40110 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
40111 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
40112 | 40m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
10105 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10108 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10111 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10120 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10120-600 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. | |
10120-124 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10123 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10123-600 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. | |
10123-124 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10126 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10126-127 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | 10m Integra-Guard | ea. |
10129 | 105m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10135 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10138 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10141 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10144 | 105m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10150 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
10153 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
10153-600 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10156 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
10156-600 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10159 | 105m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
10106 | 15m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
10109 | 30m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
10112 | 60m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
10121 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10124 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10124-600 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 6-pk. | |
10127 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10127-125 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10130 | 105m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10136 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
10139 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
10139-600 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | 6-pk. | |
10142 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
10151 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
10154 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
10154-600 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10157 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
10157-600 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10160 | 0.32mm | 1.00μm | ea. | ||
10166 | 15m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
10169 | 30m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
10172 | 60m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
10175 | 105m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
10181 | 15m | 0.32mm | 3.00μm | ea. | |
10184 | 30m | 0.32mm | 3.00μm | ea. | |
10187 | 60m | 0.32mm | 3.00μm | ea. | |
10190 | 105m | 0.32mm | 3.00μm | ea. | |
10198 | 30m | 0.32mm | 4.00μm | ea. | |
10176 | 15m | 0.32mm | 5.00μm | ea. | |
10178 | 30m | 0.32mm | 5.00μm | ea. | |
10180 | 60m | 0.32mm | 5.00μm | ea. | |
10180-600 | 60m | 0.32mm | 5.00μm | 6-pk. | |
10107 | 15m | 0.53mm | 0.10μm | ea. | |
10110 | 30m | 0.53mm | 0.10μm | ea. | |
10122 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
10125 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
10128 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
10137 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
10140 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
10143 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
10152 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
10155 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
10155-126 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10158 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
10167 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
10167-600 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | 6-pk. | |
10170 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
10173 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
10182 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10185 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10185-600 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | 6-pk. | |
10188 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10189 | 105m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10177 | 15m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
10179 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
10179-600 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | 6-pk. | |
10179-126 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10183 | 60m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
10194 | 105m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
10191 | 15m | 0.53mm | 7.00μm | ea. | |
10192 | 30m | 0.53mm | 7.00μm | ea. | |
10193 | 60m | 0.53mm | 7.00μm | ea. | |
10193-600 | 60m | 0.53mm | 7.00μm | 6-pk |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號(hào)昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn