產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Trace GOLD 氣相色譜柱實現(xiàn)了氣相色譜柱性能的一大飛躍 ? 即使是很高的操作溫度下,也不會出現(xiàn)柱流失現(xiàn)象? 出色的耐用性,用于復(fù)雜樣品的分離? 性能可靠、并具有很好的重現(xiàn)性? 完整的鍵合相系列 (非極性到極性 ),適用于各種氣相色譜儀 來源:阿儀網(wǎng) http://www.app17.com/supply/offerdetail/4075644.html
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
TracePLOT TG-BOND Alumina (Na2SO4),30m x 0.53mm x 10μm | 26001-6080 | |
TR-FAME GC Column, 100m x 0.25mm x 0.20um | Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
| |
TG-5MS 30m*0.25mm*0.25μm | 26098-1420 | |
TG-5MS 30m*0.25mm*0.25μm | 26098-1420 | |
TG-624 60m*0.25mm*1.8μm | ||
TG-5MS,30M×0.25mm×0.25μm | 26098-1420 | |
TG-5MS,30m×0.25mm×0.25μm | 26098-1420 | |
Thermo Scientific TG-5MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26098-1420 | |
Thermo Scientific TG-35MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26094-1420 | |
Thermo Scientific TR-pesticide, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26RF142F | |
Thermo Scientific TG-5MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26098-1420 | |
Thermo Scientific TG-5MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26098-1420 | |
TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.25um | 26098-1420 | |
TR-WAX 30m*0.25mm x 0.25μm | 260W142P | |
TR-50MS 30m, 0.25 mm ID, 0.25 μm , | 260R142P | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-FAME, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260M154P | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
TG-5MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26098-1540 | |
TG-5 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26098-1420 | |
TR-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260X142P | |
TR-5MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260f142p | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260X142P | |
TG-35MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-FAME, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260M154P | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
Trace TR-V1,30m*0.25mm*1.4 μm,或TG-Bond Q,30m x 0.25 mm ID, 10μm | 260V332P或26004-6030 | |
TracePLOT TG-BOND Q 30m x 0.32mm x 10μm | 26004-6030 | |
TG-624 30m*0.32mm*1.8um | 26085-3390 | |
TG-5MS(30 m×0.25 mm×0.25 μm) | 26098-1420 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn