產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:GL-Sciences(技邇)-Inertsil HILIC分析柱,其固定相采用一種*創(chuàng)新的ES新型硅膠,ES新型硅膠在合成過(guò)程中,活性位點(diǎn)和硅醇基分布可以被嚴(yán)格控制,因此InertSustain C18色譜柱即使在酸性還是堿性流動(dòng)相條件下,也能夠?qū)缀跛形镔|(zhì)都提供的峰型.5020-07735Inertsil?。龋桑蹋桑?, 5um, Columns 4.6 x 150mm
品牌 | GL Sciences/技爾 |
---|
GL-Sciences(技邇)-Inertsil HILIC分析柱
● 基體 | : 3 系列高純度球狀硅膠 |
---|---|
● 粒徑 | : 3μm, 5μm |
● 表面積 | : 450m2/g |
● 微孔徑 | : 100Å (10nm) |
● 微孔容積 | : 1.05mL/g |
● 化學(xué)鍵合基團(tuán) | : 二元醇基(二羥丙基) |
● 端基封尾 | : 無(wú) |
● 碳量 | : 20% |
● USP號(hào) | : L20 |
GL-Sciences(技邇)-Inertsil HILIC分析柱
粒徑:3μm | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-86731 | 5020-86741 | - | - | |
50mm | 5020-86732 | 5020-86742 | - | - | |
75mm | 5020-86733 | 5020-86743 | - | - | |
100mm | 5020-86734 | 5020-86744 | - | - | |
150mm | 5020-86735 | 5020-86745 | - | - | |
250mm | 5020-86736 | 5020-86746 | - | - | |
長(zhǎng)度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-07761 | 5020-07771 | 5020-07781 | 5020-07791 | |
50mm | 5020-07762 | 5020-07772 | 5020-07782 | 5020-07792 | |
75mm | 5020-07763 | 5020-07773 | 5020-07783 | 5020-07793 | |
100mm | 5020-07764 | 5020-07774 | 5020-07784 | 5020-07794 | |
150mm | 5020-07765 | 5020-07775 | 5020-07785 | 5020-07795 | |
250mm | 5020-07766 | 5020-07776 | 5020-07786 | 5020-07796 | |
粒徑:5μm | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
33mm | 5020-86711 | 5020-86721 | - | - | |
50mm | 5020-86712 | 5020-86722 | - | - | |
75mm | 5020-86713 | 5020-86723 | - | - | |
100mm | 5020-86714 | 5020-86724 | - | - | |
150mm | 5020-86715 | 5020-86725 | - | - | |
250mm | 5020-86716 | 5020-86726 | - | - | |
長(zhǎng)度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-07701 | 5020-07711 | 5020-07721 | 5020-07731 | |
50mm | 5020-07702 | 5020-07712 | 5020-07722 | 5020-07732 | |
75mm | 5020-07703 | 5020-07713 | 5020-07723 | 5020-07733 | |
100mm | 5020-07704 | 5020-07714 | 5020-07724 | 5020-07734 | |
150mm | 5020-07705 | 5020-07715 | 5020-07725 | 5020-07735 | |
250mm | 5020-07706 | 5020-07716 | 5020-07726 | 5020-07736 |
注)標(biāo)準(zhǔn)接頭型式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。其他接頭型式請(qǐng)另行咨詢(xún)。
目標(biāo)分析 色譜柱內(nèi)徑 | 長(zhǎng) 度 | 內(nèi) 徑 | 保護(hù)柱柱芯 (2 個(gè)) | 保護(hù)柱套裝 (柱芯2 個(gè)+ 柱套1 個(gè)) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
?!?/th> | 粒 徑 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19225 | 5020-19224 | 5020-19275 | 5020-19274 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19325 | 5020-19324 | 5020-19375 | 5020-19374 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19125 | 5020-19124 | 5020-19175 | 5020-19174 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19025 | 5020-19024 | 5020-19075 | 5020-19074 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19525 | 5020-19524 | 5020-19575 | 5020-19574 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19425 | 5020-19424 | 5020-19475 | 5020-19474 | |
保護(hù)柱柱套 | 長(zhǎng)度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
長(zhǎng)度20mm 用 | 5020-08550 |
注)接頭型式僅限1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。
HILIC 是親水作用色譜法(Hydrophilic Interaction Chromatography)的簡(jiǎn)稱(chēng),如分析圖1 中在反相色譜柱保留困難的極性化合物可使用該分離模式。Inertsil HILIC 鍵合了二元醇基(二羥丙基),適用于中性、堿性化合物。HILIC 模式隨著有機(jī)溶劑濃度升高保留會(huì)逐漸增強(qiáng)(圖2)。此外,溶液中經(jīng)常添加一定的醋酸銨等緩沖鹽,可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的分析。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號(hào)昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn